Swimwear & Wetsuits Size Chart
Women’s Swimwear
Size | US/UK | EU | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32 | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
S | 4-6 | 34-36 | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
M | 8-10 | 38-40 | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 12-14 | 42-44 | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
XL | 16-18 | 46-48 | 42-44 | 34-36 | 44-46 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 46-48 | 38-40 | 48-50 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 50-52 | 42-44 | 52-54 |
Men’s Swimwear
Size | US/UK | EU | Waist (in) | Hips (in) | Height |
---|---|---|---|---|---|
S | 28-30 | 46-48 | 28-30 | 34-36 | 5’5″-5’9″ |
M | 32-34 | 50-52 | 32-34 | 38-40 | 5’8″-5’11” |
L | 36-38 | 54-56 | 36-38 | 42-44 | 6’0″-6’3″ |
XL | 40-42 | 58-60 | 40-42 | 46-48 | 6’2″-6’5″ |
2XL | 44-46 | 62-64 | 44-46 | 50-52 | 6’4″-6’7″ |
3XL | 48-50 | 66-68 | 48-50 | 54-56 | 6’6″ + |
Wetsuits
Size | Height | Weight (lbs) | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 5’5″-5’9″ | 130-150 | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
M | 5’8″-5’11” | 150-170 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
L | 6’0″-6’3″ | 170-190 | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
XL | 6’2″-6’5″ | 190-210 | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
2XL | 6’4″-6’7″ | 210-230 | 50-52 | 44-46 | 50-52 |
3XL | 6’6″ + | 230-250 | 54-56 | 48-50 | 54-56 |
* Measurements may vary between brands. Always check brand-specific sizing guides.
* For tall or petite sizes: Look for brands offering “Long” or “Short” versions
* 1 inch = 2.54 cm